NFS-e | |
---|---|
Dados da NFS-e | Informações |
Número: | 202100000002177 |
Situação: | Normal |
Código de verificação: | e65dbf9b1 |
Data de emissão: | 18/10/2021 07:37:31 |
Exigibilidade de ISS: | 1 - Exigível |
Regime especial de tributação: | |
Optante do simples nacional: | Não |
Incentivador cultural: | Não |
Competência: | 15/10/2021 |
NFS-e substituída: | |
Outras informações: | Lei 12741/2012: Mun: R$296,20; Est: R$0,00; Fed: R$1550,16; Total Aprox: R$1846,36. Fonte: IBPT. |
Valor de créditos: | 0,00 |
Emitida por: | 22666341000133 - PRONTOCLINICA HOSPITAIS SAO LUCAS S/A |
SERVIÇOS | |
---|---|
Dados do serviço | Informações |
Município de incidência: | 3143302 - Montes Claros |
Código do país: | |
Código município: | 3143302 - Montes Claros |
Item lista serviço: | 04.03 |
Código CNAE: | |
Código tributação do município: | 8610101 |
Código NBS: | |
Discriminação: |
Quantidade:144 - Descricao:MENSALIDADE, REF. MES 11/2021 , CONFORME RELATORIO ANEXO. - Valor:11520.00 | Quantidade:1 - Descricao:COBRANCA DE PRO RATA, REF MES 10/2021, CONFORME RELATORIO ANEXO - Valor:5.33 | VAL APROX DOS TRIBUTOS R$1878.63 (16.3%) FONTE: IBPT
|
Valor do serviço: | 11.525,33 |
Valor deduções: | 0,00 |
Valor PIS: | 0,00 |
Valor CONFINS: | 0,00 |
Valor INSS: | 0,00 |
Valor IR: | 0,00 |
Valor CSLL: | 0,00 |
Outras retenções: | 0,00 |
Desconto incondicional: | 0,00 |
Desconto condicional: | 0,00 |
ISS retido: | Não |
Responsável pela retenção: | |
Alíquota: | 4,00% |
Origem da alíquota: | Gerada por RPS |
Base de cálculo: | 11.525,33 |
Valor do ISS: | 461,01 |
Valor líquido NFS-e: | 11.525,33 |
PRESTADOR | |
---|---|
Dados do prestador | Informações |
CPF/CNPJ: | 22666341000133 |
Inscrição municipal: | 194800 |
Razão social: | PRONTOCLINICA HOSPITAIS SAO LUCAS S/A |
Nome fantasia: | |
Endereço: | AVN AFONSO PENA |
Número: | 544 |
Complemento: | SALA 01 |
Bairro: | CENTRO |
Código município: | 3143302 - Montes Claros |
UF: | MG |
CEP: | 39400098 |
Telefone: | 3832183011 |
E-mail: | financeiro@planodesaudesaolucas.com.br |
TOMADOR | |
---|---|
Dados do tomador | Informações |
CPF/CNPJ: | 61585931000355 |
Inscrição municipal: | 53499 |
Nome/Razão social: | SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LT |
Endereço: | H ANDERSEN |
Número: | 000 |
Complemento: | |
Bairro: | D INDUSTRIAL |
Código município: | 3143302 - Montes Claros |
UF: | MG |
Telefone: | 1532383200 |
E-mail: | jeane.costa@sanovo.com.br |
INTERMEDIÁRIO | |
---|---|
Dados do intermediário | Informações |
CNPJ: | |
Razão social: | |
Inscrição municipal: |
ORGÃO GERADOR | |
---|---|
Dados do orgão gerador | Informações |
Código município: | 3143302 - Montes Claros |
Estado: | MG |
RPS | |
---|---|
Dados do RPS | Informações |
Data de emissão: | 18/10/2021 00:00:00 |
Número: | 529 |
Série: | 1 |
Tipo: | 1 - Recibo Provisório de Serviço |