| NFS-e | |
|---|---|
| Dados da NFS-e | Informações |
| Número: | 202100000009183 |
| Situação: | Normal |
| Código de verificação: | 5abd1b676 |
| Data de emissão: | 03/11/2021 09:38:03 |
| Exigibilidade de ISS: | 1 - Exigível |
| Regime especial de tributação: | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte |
| Optante do simples nacional: | Sim |
| Incentivador cultural: | Não |
| Competência: | 31/10/2021 |
| NFS-e substituída: | |
| Outras informações: | NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$5,72; Est: R$0,00; Fed: R$26,90; Total Aprox: R$32,62. Fonte: IBPT. |
| Valor de créditos: | 0,00 |
| Emitida por: | 23866405000102 - XFIT ACADEMIA LTDA- ME |
| Chave NFS-e: | |
| Série: | A |
| Layout: | ABRASF 2.02 |
| Modo de Geração: | Portal |
| Data de Geração: | |
| SERVIÇOS | |
|---|---|
| Dados do serviço | Informações |
| Município de incidência: | 3143302 - Montes Claros |
| Código do país: | |
| Código município: | 3143302 - Montes Claros |
| Item lista serviço: | 06.04 |
| Código CNAE: | |
| Código tributação do município: | 9313100 |
| Código NBS: | |
| Discriminação: |
PLANO XFIT BLACK 12 MESES
|
| Valor do serviço: | 200,00 |
| Valor deduções: | 0,00 |
| Valor PIS: | 0,00 |
| Valor COFINS: | 0,00 |
| Valor INSS: | 0,00 |
| Valor IR: | 0,00 |
| Valor CSLL: | 0,00 |
| Outras retenções: | 0,00 |
| Desconto incondicional: | 0,00 |
| Desconto condicional: | 0,00 |
| ISS retido: | Não |
| Responsável pela retenção: | |
| Alíquota: | 0,00% |
| Alíquota Efetiva: | 0,0000000000% |
| Origem da alíquota: | Sugerida pelo sistema |
| Base de cálculo: | 200,00 |
| Valor do ISS: | 0,00 |
| Valor líquido NFS-e: | 200,00 |
| PRESTADOR | |
|---|---|
| Dados do prestador | Informações |
| CPF/CNPJ: | 23866405000102 |
| Inscrição municipal: | 70486 |
| Razão social: | XFIT ACADEMIA LTDA- ME |
| Nome fantasia: | XFIT ACADEMIA LTDA- ME |
| Endereço: | R RAUL CORREA |
| Número: | 538 |
| Complemento: | |
| Bairro: | FUNCIONARIOS |
| Código município: | 3143302 - Montes Claros |
| UF: | MG |
| CEP: | 39401029 |
| Telefone: | 0000000000 |
| E-mail: | |
| TOMADOR | |
|---|---|
| Dados do tomador | Informações |
| CPF/CNPJ: | 08460999696 |
| Inscrição municipal: | |
| Nome/Razão social: | DANILO ALVES DA CRUZ |
| Endereço: | RUA PROFESSOR RAIMUNDO NETO |
| Número: | 279 |
| Complemento: | CASA |
| Bairro: | MAJOR PRATES |
| Código município: | 3143302 - Montes Claros |
| UF: | MG |
| Telefone: | 38991718663 |
| E-mail: | danilo@plimtelecom.com.br |
| INTERMEDIÁRIO | |
|---|---|
| Dados do intermediário | Informações |
| CNPJ: | |
| Razão social: | |
| Inscrição municipal: | |
| ORGÃO GERADOR | |
|---|---|
| Dados do orgão gerador | Informações |
| Código município: | 3143302 - Montes Claros |
| Estado: | MG |
| RPS | |
|---|---|
| Dados do RPS | Informações |
| Data de emissão: | 31/10/2021 00:00:00 |
| Número: | 13750 |
| Série: | 1 |
| Tipo: | 1 - Recibo Provisório de Serviço |